Healthcare Portfolio Website Development Basic Plan

10,000.00

Specifically Designed for Doctors, Scintists, Small Clinics, Healthcare Agencies, and Researchers

Payment Plans

REGULAR PAYMENT

Initial Payable: 3,000.00

Total Payable: 10,000.00

View more

Payment Amount Payment Date
3,000.00 July 27, 2026
7,000.00 August 17, 2026
3 MONTH INSTALLMENTS

Initial Payable: 3,000.00

Total Payable: 10,500.00

View more

Payment Amount Payment Date
3,000.00 July 27, 2026
2,500.00 August 27, 2026
2,500.00 September 27, 2026
2,500.00 October 28, 2026
6 MONTH INSTALLMENTS

Initial Payable: 3,000.00

Total Payable: 11,500.00

View more

Payment Amount Payment Date
3,000.00 July 27, 2026
1,420.00 August 27, 2026
1,420.00 September 27, 2026
1,420.00 October 28, 2026
1,420.00 November 28, 2026
1,420.00 December 29, 2026
1,400.00 January 29, 2027
12 MONTH INSTALLMENTS

Initial Payable: 3,000.00

Total Payable: 12,500.00

View more

Payment Amount Payment Date
3,000.00 July 27, 2026
800.00 August 27, 2026
800.00 September 27, 2026
800.00 October 28, 2026
800.00 November 28, 2026
800.00 December 29, 2026
800.00 January 29, 2027
800.00 March 1, 2027
800.00 April 1, 2027
800.00 May 2, 2027
800.00 June 2, 2027
800.00 July 3, 2027
700.00 August 3, 2027
Category: