Healthcare Portfolio Website Development Basic Plan

10,000.00

Specifically Designed for Doctors, Scintists, Small Clinics, Healthcare Agencies, and Researchers

Payment Plans

REGULAR PAYMENT

Initial Payable: 3,000.00

Total Payable: 10,000.00

View more

Payment Amount Payment Date
3,000.00 April 19, 2026
7,000.00 May 10, 2026
3 MONTH INSTALLMENTS

Initial Payable: 3,000.00

Total Payable: 10,500.00

View more

Payment Amount Payment Date
3,000.00 April 19, 2026
2,500.00 May 20, 2026
2,500.00 June 20, 2026
2,500.00 July 21, 2026
6 MONTH INSTALLMENTS

Initial Payable: 3,000.00

Total Payable: 11,500.00

View more

Payment Amount Payment Date
3,000.00 April 19, 2026
1,420.00 May 20, 2026
1,420.00 June 20, 2026
1,420.00 July 21, 2026
1,420.00 August 21, 2026
1,420.00 September 21, 2026
1,400.00 October 22, 2026
12 MONTH INSTALLMENTS

Initial Payable: 3,000.00

Total Payable: 12,500.00

View more

Payment Amount Payment Date
3,000.00 April 19, 2026
800.00 May 20, 2026
800.00 June 20, 2026
800.00 July 21, 2026
800.00 August 21, 2026
800.00 September 21, 2026
800.00 October 22, 2026
800.00 November 22, 2026
800.00 December 23, 2026
800.00 January 23, 2027
800.00 February 23, 2027
800.00 March 26, 2027
700.00 April 26, 2027
Category: