Healthcare Portfolio Website Development Basic Plan

10,000.00

Specifically Designed for Doctors, Scintists, Small Clinics, Healthcare Agencies, and Researchers

Payment Plans

REGULAR PAYMENT

Initial Payable: 3,000.00

Total Payable: 10,000.00

View more

Payment Amount Payment Date
3,000.00 September 6, 2026
7,000.00 September 27, 2026
3 MONTH INSTALLMENTS

Initial Payable: 3,000.00

Total Payable: 10,500.00

View more

Payment Amount Payment Date
3,000.00 September 6, 2026
2,500.00 October 7, 2026
2,500.00 November 7, 2026
2,500.00 December 8, 2026
6 MONTH INSTALLMENTS

Initial Payable: 3,000.00

Total Payable: 11,500.00

View more

Payment Amount Payment Date
3,000.00 September 6, 2026
1,420.00 October 7, 2026
1,420.00 November 7, 2026
1,420.00 December 8, 2026
1,420.00 January 8, 2027
1,420.00 February 8, 2027
1,400.00 March 11, 2027
12 MONTH INSTALLMENTS

Initial Payable: 3,000.00

Total Payable: 12,500.00

View more

Payment Amount Payment Date
3,000.00 September 6, 2026
800.00 October 7, 2026
800.00 November 7, 2026
800.00 December 8, 2026
800.00 January 8, 2027
800.00 February 8, 2027
800.00 March 11, 2027
800.00 April 11, 2027
800.00 May 12, 2027
800.00 June 12, 2027
800.00 July 13, 2027
800.00 August 13, 2027
700.00 September 13, 2027
Category: